Тепловые завесы Тепломаш представляют собой климатическое оборудование, предназначенное для создания воздушного потока в плоскости проема. Они служат своеобразными температурными барьерами между помещением и открытым пространством. Данное оборудование превосходно подойдет в случаях, когда обогреваемое помещение контактирует с холодным уличным воздухом напрямую.Тепловые завесы имеют достаточно широкую сферу применения в зависимости от функциональности оборудования и модели. ООО "Техноклимат" предлагает продукцию НПО "Тепломаш" (СПб) по ценам завода-изготовителя.
Бытовые тепловые завесы, крепятся над окнами для защиты помещения от потери тепла и осуществления обогрева небольших участков, а промышленные завесы крепятся на терминалах складов и современных гипермаркетов. Тепловые завесы, продажа которых осуществляется компанией «Тепломаш», могут быть полезны и в летнее время, защищая помещения, в которых работает кондиционер, не только от теплого воздуха, но и от пыли и насекомых.
На сегодняшний день существует две главные разновидности тепловых завес – вертикальные и горизонтальные. Над проемами чаще всего размещаются горизонтальные тепловые завесы, в то время как сбоку от проходных дверей - вертикальные. Так удается создать полноценную мощную воздушную защиту от проникновения холодного воздуха. Также существуют тепловые завесы специального назначения, например, брызгозащищенные, которые используются на автомобильных мойках.
Электрические и водяные завесы
В зависимости от источника тепла, используемого для нагрева воздуха, различают электрические, газовые и водяные тепловые завесы. Для защиты небольших помещений используется электрическая тепловая завеса. При больших объемах помещений более целесообразно применять водяной источник тепловой энергии, их цена выше, чем у электрических моделей, однако экономия достигается благодаря использованию воды в качестве источника тепла.
Изображение | Товар | Цена | |
---|---|---|---|
Тепловентилятор КЭВ-4С41Е | -50%7 070,00 руб |
2 шт. на складе
мало |
Цены завода-изготовителя на август 2023 г.
( с марта 2022г. на заводе-изготовителе введено понятие поправочного коэффициента)
- в 2023г. коэффициент составляет 1,2 - т.е. при изготовлении нового оборудования (при отсутствии складских запасов) цена увеличивается в 1,2 раза)
Модель |
Р, кВт |
V, м3/час |
Pазмеры, мм |
Цена, р. |
---|---|---|---|---|
серия 100 микро |
||||
КЭВ-1.5П1122Е | 1.5 | 300 | 705х140х130 | 6000 |
КЭВ-2П1122Е | 2 | 300 |
530х195х110 | 6170 |
серия 100 Оптима
(белый цвет) |
||||
КЭВ-3П1154Е оптима | 0/1,5/3 | 500 | 800х195х205 | 12510 |
КЭВ-4П1154Е оптима | 0/2/4 | 500 | 800х195х205 | 12960 |
КЭВ-5П1152Е оптима | 0/2,5/5 | 500 | 800х195х205 | 16220 |
КЭВ-6П1264Е оптима | 0/3/6 | 1000 | 1550х195х185 | 29320 |
КЭВ-8П1064Е оптима | 0/4/8 | 1000 | 1550х195х185 | 29450 |
КЭВ-10П1062Е оптима | 0/5/10 | 1000 | 1550х195х185 | 31330 |
Серия 100 Бриллиант(исполнение - белый цвет или нержавеющая сталь) |
||||
КЭВ-1,5П1123Е бриллиант | 0/1,5 | 300 | 705х140х130 | 7060 |
КЭВ-2П1123Е бриллиант | 0/2 | 300 | 705х140х130 | 7360 |
КЭВ-3П1153Е бриллиант | 0/1,5/3 | 500 | 800х160х160 | 13830 |
КЭВ-4П1153Е бриллиант | 0/2/4 | 500 | 800х160х160 | 15190 |
КЭВ-5П1151Е бриллиант | 0/2,5/5 | 500 | 800х205х195 | 17720 |
КЭВ-6П1261Е бриллиант | 0/3/6 | 1000 | 1500х185х195 | 31120 |
КЭВ-8П1061Е бриллиант | 0/4/8 | 1000 | 1500х185х195 | 32510 |
КЭВ-10П1061 бриллиант | 0/5/10 | 1000 | 1500х185х195 | 35560 |
Серия Комфорт 200Е(в комплекте 2 пульта управления + кронштейны) |
||||
КЭВ-6П2211Е комфорт | 0/4/6 220В | 800/1100 | 1040х225х225 | 30710 |
КЭВ-6П2011Е комфорт | 0/3/6 380В | 800/1100 | 1040х225х225 | 30710 |
КЭВ-9П2011Е комфорт | 0/4,5/9 | 800/1100 | 1040х225х225 | 30910 |
КЭВ-6П2221Е комфорт | 0/4/6 220В | 1100/1600 | 1540х225х225 | 42680 |
КЭВ-6П2021Е комфорт | 0/3/6 380В | 1100/1600 | 1540х225х225 | 42680 |
КЭВ-9П2021Е комфорт | 0/4,5/9 | 1100/1600 | 1540х225х225 | 43360 |
КЭВ-12П2021Е комфорт | 0/6/12 | 1100/1600 | 1540х250х225 | 43480 |
Серия Комфорт 300Е |
||||
КЭВ-6П3231Е комфорт | 0/4/6 | 1200/1500 | 1070х265х325 | 42200 |
КЭВ-6П3031Е комфорт | 0/3/6 | 1200/1500 | 1070х265х325 | 42200 |
КЭВ-9П3031Е комфорт | 0/4,5/9 | 1200/1500 | 1070х265х325 | 42530 |
КЭВ-12П3031Е комфорт | 0/6/12 | 1300/1600 | 1070х265х325 | 42630 |
КЭВ-9П3011Е комфорт | 0/4,5/9 | 1600/2200 | 1560х265х325 | 54660 |
КЭВ-12П3011Е комфорт | 0/6/12 | 1600/2200 | 1560х265х325 | 55070 |
КЭВ-15П3011Е комфорт | 0/7,5/15 | 1600/2200 | 1560х265х325 | 55650 |
КЭВ-12П3041Е комфорт | 0/6/12 | 2400/3000 | 2015х265х325 | 62880 |
КЭВ-18П3041Е комфорт | 0/9/18 | 2400/3000 | 2015х265х325 | 64190 |
КЭВ-24П3041Е комфорт | 0/12/24 | 2600/3200 | 2015х265х325 | 67280 |
Серия 300Е бриллиант |
||||
КЭВ-6П3233Е бриллиант | 0/3/6 | 1000/1400 | 1100х305х295 | 46060 |
КЭВ-6П3033Е бриллиант | 0/4/6 | 1000/1400 | 1100х305х295 | 46060 |
КЭВ-9П3033Е бриллиант | 0/4,5/9 | 1200/1400 | 1100х305х295 | 46500 |
КЭВ-9П3013Е бриллиант | 0/4,5/9 | 1600/2100 | 1595х305х295 | 62050 |
КЭВ-12П3013Е бриллиант | 0/6/12 | 1600/2100 | 1595х305х295 | 62490 |
КЭВ-15П3013Е бриллиант | 0/7,5/15 | 1600/2100 | 1595х305х295 | 63100 |
КЭВ-18П3043Е бриллиант | 0/9/18 | 2100/2800 | 2030х305х295 | 72100 |
Серия Комфорт 400Е |
||||
КЭВ-9П4031Е | 0/4,5/9 | 1300/2600 | 1110х340х350 | 52600 |
КЭВ-12П4031Е | 0/6/12 | 1300/2600 | 1110х340х350 | 54900 |
КЭВ-18П4031Е | 0/9/18 | 1300/2600 | 1110х340х350 | 55800 |
КЭВ-12П4041Е | 0/6/12 | 1800/3700 | 1575х340х350 | 72200 |
КЭВ-18П4041Е | 0/9/18 | 1800/3700 | 1575х340х350 | 79000 |
КЭВ-24П4041Е | 0/12/24 | 1800/3700 | 1575х340х350 | 81300 |
КЭВ-18П4021Е увелич. произв. | 0/9/18 | 2600/5200 | 2090х340х350 | 79600 |
КЭВ-24П4021Е увелич. произв. | 0/12/24 | 2600/5200 | 2090х340х350 | 85500 |
КЭВ-36П4021Е увелич. произв. | 0/18/36 | 2600/5200 | 2090х340х350 | 93300 |
Серия 400 IP54для автомоек (шкаф с пультом отдельно) |
||||
КЭВ-12П4050Е | 0/6/12 | 1900/4500 | 1495х550х695 | 93100 |
КЭВ-18П4050Е | 0/9/18 | 1900/4500 | 1495х550х695 | 98300 |
КЭВ-24П4060Е | 0/12/24 | 1900/4500 | 2025х550х695 | 134900 |
КЭВ-12П4060Е | 0/6/12 | 2600/6200 | 2025х580х620 | 116300 |
КЭВ-24П4060Е | 0/12/24 | 2600/6200 | 2025х580х620 | 124020 |
КЭВ-36П4060Е | 0/18/36 | 2600/6200 | 2025х580х620 | 126720 |
Шкаф БКУ24-48Е (модуль управления - пульт IR01) | снят с произ-ва | есть в наличии | 18000 | |
Модуль подключения МП36-48Е (с пультом HL10L) |
35100 | |||
Пульт управления HL10, HL10L | 10600 | |||
Пульт управления HL18 (термостат + ИК-пульт) | 12900 |
*** - если Вы не нашли необходимую вам тепловую завесу Тепломаш из серии 200, 300, 400, 500, 600, 700 , то отправьте нам заявку на нужную модель (
Тепловентилятор Тепломаш с электрическим нагревом
Модель | Р,кВт | Подогрев, град. | Размеры, мм | Цена, р. |
---|---|---|---|---|
КЭВ-2С41Е | 1,6/1,5/3 | 35 | 225*200*310 | 6800 |
КЭВ-3С41Е | 0/1,5/3 | 20 | 250*295*420 | 9970 |
КЭВ-4С41Е | 0/2,7/4 | 27 | 300*295*425 | 14140 |
КЭВ-6С41Е | 0/3/6 | 32 | 335*345*460 | 19980 |
КЭВ-9C40E* | 0/4.5/9 | 48 | 335*345*460 | 20600 |
КЭВ-12С40E* | 0/4/8/12 | 36 | 340*400*540 | 28330 |
КЭВ-15С40Е* | 0/5/10/15 | 51 | 340*400*540 | 29280 |
** 41 - питание 1-фазное 220В, * 40 - питание 3-фазное 380В