Вакуумный насос необходим при проведения работ по установке и обслуживанию климатического оборудования или ремонта холодильного оборудования. С помощью него из трубопровода удаляется влага и воздух, так как при их взаимодействии с фреоном снижается эффективность работы системы. При этом надо понимать, что эффективность вакуумного насоса (достижение параметров по вакууму) напрямую зависит от используемого вакуумного масла.
Купить или заказать вакуумный насос требуемой производительности в Чебоксарах можно в ООО "Техноклимат". Здесь же Вы можете приобрести вакуумные масла нужной кинематической вязкости для насосов производства Value, Becool, GL и Zensen в разлив.
Подбор конкретной модели осуществляется в зависимости от того, какие системы будут обслуживаться (бытовые или промышленные), с какой частотой планируется использовать оборудование и так далее.
Наиболее популярны у ремонтников и монтажников 2-х ступенчатые вакуумные насосы, т.к. они обеспечивают требуемое разряжение (вакуум) в системе трубопроводов и скорость выполнения самой процедуры вакуумирования .
Скачать инструкцию по эксплуатации вакуумного насоса
Фото |
Модель |
P, л/мин |
Вакуум, Па /мкрн |
P , Вт |
Цена, р. |
---|---|---|---|---|---|
1-ступенчатые Value (серия VE - отсутствие обратного клапана) |
|||||
Вакуумный насос Value VE 115 N | 51 | 2/150 | - | 6880 | |
Вакуумный насос Value VE 125 N | 70 | 2/150 | - | 8900 | |
2-ступенчатые Value (серия VE - отсутствие обратного клапана) |
|||||
Вакуумный насос Value VE 215 N | 42 | 0.2/15 | - | 13700 | |
Вакуумный насос Value VE 225 N | 70 | 0.2/15 | - | 15390 | |
Вакуумный насос Value VE 235 N | 100 | 0.2/15 | - | 19550 | |
Вакуумный насос Value VE 245 N | 128 | 0.2/15 | - | 24050 | |
1 -ступенчатые Value (серия VI - встроенный отсечной соленоидный обратный клапан) |
|||||
Вакуумный насос Value mini VI 115 SM | 41 | 2/150 | 150 | 9320 | |
Вакуумный насос Value VI 120 SV | 51 | 2/150 | 185 | 10700 | |
Вакуумный насос Value VI 140 SV | 100 | 2/150 | 245 | 12540 | |
Вакуумный насос Value VI 160 SV | 142 | 2/150 | 370 | 18650 |
Фото |
Модель |
P, л/мин |
Вакуум, Па /мкрн |
P , Вт |
Цена, р. |
---|---|---|---|---|---|
1-ступенчатые Zensen |
|||||
Вакуумный насос Zensen mini Z-1.2BW (VPBW-1S) | 34 | 106/800 | 60 | 4025 | |
Вакуумный насос Zensen mini Z-1.5 (VPB-1S) | 41 | 50/380 | 200 | 4360 | |
Вакуумный насос Zensen mini Z-3 (VPB-2S) | 66 | 50/380 | 200 | 5480 | |
Вакуумный насос Zensen mini Z-5 (VPB-3S) | 132 | 50/380 | 250 | - | |
Вакуумный насос Zensen Z-1.5 (VPA-1S) поршневой | 41 | 5/38 | 200 | 4830 | |
Вакуумный насос Zensen Z-3 (VPA-2S) поршневой | 66 | 5/38 | 200 | 6525 | |
Вакуумный насос Zensen Z-5 (VPA-3S) поршневой | 132 | 5/38 | 200 | 8940 | |
Вакуумный насос ZSJ-1.5S роторный | 54 | 6/45 | - | 4790 | |
Вакуумный насос ZSJ-2S роторный | 102 | 6/45 | - | 6430 | |
Вакуумный насос ZSJ-3S роторный | 132 | 6/45 | - | 7940 | |
Вакуумный насос ZSJ-4S роторный | 222 | 6/45 | 8800 | ||
2-ступенчатые Zensen |
|||||
Вакуумный насос Zensen mini 2Z-1.5 (VPB-1D) | 41 | 5/38 | 200 | 7300 | |
Вакуумный насос Zensen mini 2Z-3 (VPB-2D) | 41 | 5/38 | 250 | - | |
Вакуумный насос Zensen 2Z-1.5 (VPA-1D) | 41 | 0,5/3,8 | 130 | 9470 | |
Вакуумный насос Zensen 2Z-3 (VPA-2D) | 66 | 0,5/3,8 | 180 | 10670 | |
Вакуумный насос Zensen 2Z-5 (VPA-3D) | 132 | 0,5/3,8 | 190 | 12970 | |
Вакуумный насос Zensen 2Z-8 (VPA-4D) | 176 | 0,5/3,8 | 390 | 16100 | |
Вакуумный насос Zensen 2Z-10 (VPA-5D) | 225 | 0,5/3,8 | 400 | 19400 | |
Вакуумный насос Zensen 2Z-12 (VPA-6D) | 273 | 0,5/3,8 | 400 | 21700 |
Масло для вакуумных насосов Zensen (Value, GL) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Масло Z (кинематическая вязкость 46, минералка, флакон 437 мл) Китай |
- | ||||
Масло BC-VPO Becool (кинематическая вязкость 68, минералка, упругость паров 5*10-6 Па, флакон 1л) Тайвань | - | ||||
Масло Vacuum Oil Suniso (кинематическая вязкость 68, минералка, флакон 1 л) Бельгия | - | ||||
Отечественные масла для вакуумных насосов - 1 кг примерно 1,2 л (в канистру 5 л входит 4 кг)Справочно: Кинематическая вязкость воды (при t=20 град) равна 1,006 кв. мм/с и принята за единицу. Чем масло вязче, тем лучше - но без фанатизма. |
|||||
|
Масло минеральное ВМ-1 (ISO VG 100, кинематическая вязкость 67, отечественный аналог импортного вакуумного масла для ротационных и пластинчатых вакуумных насосов, упругость паров 5*10-6 Па ), литр | 800 | |||
Масло синтетическое ВМ-1С (ISO VG 100, кинематическая вязкость 67, длительный ресурс эксплуатации, упругость паров 5*10-6 Па), литр | 800 | ||||
Масло минеральное ВМ-4 (ISO VG 100, кинематическая вязкость не ниже 48, в качестве рабочей жидкости в поршневых форвакуумных и пластинчато-роторных насосах, упругость паров 5*10-3 Па, можно заменить вакуумным маслом ВМ-1 или ВМ-1с или невакуумным индустриальным маслом И-40А, И-50А с ухудшением вакуумных характеристик), литр | 400 | ||||
Масло синтетическое ВМ-5с (ISO VG 68, кинематическая вязкость не ниже 42, в качестве рабочей жидкости в высоковакуумных паромасляных насосах, обеспечивают более низкий ваккум по сравнению с ВМ-1 и ВМ-1с, не взаимозаменяемо, упругость паров 4*10-7 Па), литр | - | ||||
Масло минеральное ВМ-6 (ISO VG 68, в качестве рабочей жидкости в поршневых форвакуумных и пластинчато-роторных насосах и для механических вакуумных насосов с масляным уплотнением, упругость паров 4*10-4 Па), литр | - | ||||
(отгрузка ВМ осуществляется в герметичной таре : флакон 1 литр - 0.9 кг/канистра 10 л - 8.9 кг/ бидон 18 литров - 15 кг ) |